※収容人数は目安です。詳細はお電話または窓口にてご確認ください。
会議室1・2、会議室3~5、会議室6・7、会議室8・9はそれぞれ連結してご利用いただけます。
▼印のご利用につきましては、別途お電話または窓口へご相談ください。
| 区分 | 定員 | 8:30~ 12:00 |
12:00~ 17:00 |
17:00~ 21:30 |
超過料金 (1時間まで毎) |
冷暖房料 (1時間まで毎) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1会議室 | 20 | 900円 | 2,000円 | 2,100円 | 400円 | 200円 |
| 第2会議室 | 20 | |||||
| 第3会議室 | 20 | 900円 | 2,000円 | 2,200円 | 400円 | 200円 |
| 第4会議室 | 20 | |||||
| 第5会議室 | 20 | |||||
| 第6会議室 | 20 | |||||
| 第7会議室 | 20 | |||||
| 第8会議室 | 20 | 1,300円 | 2,600円 | 3,000円 | 500円 | 200円 |
| 第9会議室 | 20 | 900円 | 2,000円 | 2,100円 | 400円 | 100円 |
| 第10会議室 | 30 | 2,000円 | 4,000円 | 4,500円 | 800円 | 300円 |
| ▼特別会議室 | 12 | 4,800円 | 9,500円 | 10,200円 | 1,800円 | 200円 |
| ▼多目的室1 | ─ | 3,100円 | 6,200円 | 6,900円 | 1,200円 | 500円 |
| ▼多目的室2 | ─ | 3,100円 | 6,200円 | 6,900円 | 1,200円 | 500円 |
| ▼観覧室 | 50 | 10,200円 | 21,400円 | 24,400円 | 4,300円 | 400円 |
※多目的室とグラウンドを併せて利用する場合は、多目的室に関わる利用料は徴収いたしません。
| 区分 | 定員 | 8:30~ 12:00 |
12:00~ 17:00 |
17:00~ 21:30 |
超過料金 (1時間まで毎) |
冷暖房料 (1時間まで毎) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1会議室 | 60 | 1,500円 | 3,200円 | 3,600円 | 600円 | 200円 |
| 第2会議室 | 36 | 1,200円 | 2,500円 | 2,900円 | 500円 | 200円 |
| 第3会議室 | 12 | 400円 | 800円 | 900円 | 200円 | 100円 |
| 第4会議室(リビングガーデンハウス) | 1,200円 | 1,800円 | 1,600円 | 400円 | ― |
|---|
[2025年4月1日改定]
| 区分 | 定員 | 8:30~ 12:00 |
12:00~ 17:00 |
17:00~ 21:30 |
超過料金 (1時間まで毎) |
冷暖房料 (1時間まで毎) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1会議室 | 34 | 4,200円 | 6,000円 | 6,000円 | 1,200円 | 400円 |
| 第2会議室 | 54 | |||||
| 第3会議室 | 50 | |||||
| 第4会議室 | ― | 3,500円 | 5,000円 | 5,000円 | 1,000円 | 300円 |
| 特別室 | 20 | 8,400円 | 12,000円 | 12,000円 | 2,400円 | 200円 |
| スタジオ | ― | 2,800円 | 4,000円 | 4,000円 | 800円 | 500円 |
※夜間利用のご予約は利用希望日の3週間前の週末までの受付となります。
詳しくは窓口までお問い合わせください。
※貸出品は数量が限られています。必ず、事前にお申し出ください。
| 無料 | ホワイトボード/液晶プロジェクター・スクリーン/DVDプレイヤー/ワイヤレスマイク一式/演台/電気ポット ※体育館会議室の貸出品については別途お問い合わせください。 |
|---|---|
| 有料 | コピー(カラー・モノクロ)/FAX送信 |