松本バスターミナルにて、松本電鉄路線バス「朝日線」乗車
▼ 総合球技場(アルウィン)へは「神林」停留所下車(乗車時間約20分) 徒歩25分
▼ やまびこドームへは「やまびこドーム前」停留所下車乗車時間(乗車時間約25分) 徒歩5分
▼ 競技スポーツゾーンへは「信州スカイパーク・体育センター」停留所下車(乗車時間約30分)
発 /松本着 |
松本発 / 着 |
| 大阪→松本[Q400] | 松本→大阪[Q400] |
| 09:45→10:40 | 15:35→16:30 |
| 札幌→松本[Q400]※2 | 松本→札幌[Q400]※2 |
| 13:20→15:10 | 11:05→12:45 |
| 福岡→松本[Q400]※1 | 松本→福岡[Q400]※1 |
| 13:25→15:05 | 11:05→12:55 |
| 福岡→大阪→松本 [Q400][737-400]※3 |
松本→大阪→福岡 [MD81][Q400]※3 |
| 07:20→08:25→10:40 | 15:35→16:30→18:15 |
▼ 総合球技場アルウィンまで約15分
▼ やまびこドームまで約10分
▼ 陸上競技場まで約15分
| 駐車場 | 位置 | 大型車 | 普通車 | 身障者 | 駐車場 | 位置 | 大型車 | 普通車 | 身障者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 競技スポーツゾーン | 33 | 545 | (7) | 第11号 | みどりのプロムナードゾーン | ― | 56 | ― |
| 第2号 | 競技スポーツゾーン | ― | 85 | (2) | 第12号 | みどりの交流ゾーン | ― | 148 | (3) |
| 第3号 | 競技スポーツゾーン | ― | 197 | (5) | 第13号 | みどりの交流ゾーン | ― | 12 | ― |
| 第4号 | ファミリースポーツゾーン | 5 | 130 | (4) | 第14号 | みどりの交流ゾーン | 3 | 163 | (3) |
| 第5号 | 野と花のゾーン | ― | 56 | (2) | 玄関前 | みどりの交流ゾーン | 8 | 18 | (2) |
| 第6号 | 野と花のゾーン | 7 | 213 | (9) | |||||
| 第7号 | 花のプロムナードゾーン | ― | 50 | (2) | |||||
| 第8号 | ターミナルゾーン | 6 | 179 | (6) | |||||
| 第9号 | ターミナルゾーン | 7 | 72 | (3) | |||||
| 第10号 | ターミナルゾーン | 7 | 168 | ― |
※この他、イベント等の状況により臨時駐車場も増設される場合があります。 詳しくは信州スカイパークサービスセンターまでお問合せください。